| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 |
| 唐 | ①李淵 | 長安 | 高祖 | 1 | 武德4年 | 李世民等 | ||
| 〔楚〕 | 〔林士弘〕 | 鄱陽 | 太平6年 | |||||
| 梁 | 梁師都 | 朔方 | 永隆5年 | |||||
| 〔夏〕 | 竇建德 | 洺州 | 2 | 2五鳳4年 | 五月亡 | |||
| 梁 | 蕭銑 | 鳴鳳5年 | 十月亡 | |||||
| 〔燕〕 | 〔高開道〕 | 始興4年 | 在東北 | |||||
| 鄭 | 王世充 | 洛陽 | 開明3年 | 五月亡 | ||||
| 〔李子通〕 | 明政3年 | 十一月亡 | ||||||
| 高昌 | ⑩麴文泰 | 交河 | 2 | 1重光2年 | 吐魯番西 | |||
| 吐蕃 | ①弃宗弄赞 | 5年 | ||||||
| 吐谷渾 | (17)伏允可汗 | 伏俟城 | 24年 | 青海省 | ||||
| 突厥 | (11)頡利可汗 | 元年 | 北疆 | |||||
| 西突厥 | ⑤統葉護可汗 | 2年 | 伊犁河上游 |
月 曆 表(建 寅)
5334-384-1948289
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 27 | 正 | (56) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.26 | ||||||
| 28 | 二 | (26) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.28 | ||||||
| 29 | 三 | (56) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4.26 | |||||||
| 30 | 四 | (25) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.26 | ||||||
| 31 | 五 | (55) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.24 | |||||||
| 32 | 六 | (24) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.23 | |||||||
| 33 | 七 | (53) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.22 | ||||||
| 34 | 八 | (23) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9.20 | |||||||
| 35 | 九 | (52) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.20 | ||||||
| 36 | 十 | ㉒ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11.18 | |||||||
| 閏 | (51) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.18 | |||||||
| 37 | 十一 | (21) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.16 | |||||||
| 38 | 十二 | (50) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.15 |
大事記
正月,稽胡帥劉仚成擾邊。二月,李靖為行軍總管,擊蕭銑。三月,竇建德率軍援助王世充。四月,颉利可汗擾雁门、并州。 五月,虎牢關之战,竇建德軍全溃,河北悉平。王世充不戰降唐,河南平,世充旋為仇家所殺。六月,营州人石世則反,奉靺鞨帥突地稽為主。海州帥臧君相降於唐。 七月,廢五銖錢,行開元通寶。竇建德於長安被害(573—621)。竇建德部下劉黑闼起兵臨漳南。 八月,徐園朗起兵應劉黑
。九月,唐將李靖率軍南征。唐詔括天下户口。十月,蕭銑降。十一月,杜伏威敗李子通,執之,送於長安;伏威又迫降汪華,於是盡有淮南、江東。十二月,劉黑
陷冀州,又破店兵於洺州,繼陷相、黎、衛、邢、趙、魏諸州,北結突厥,勢大震。 昆彌遣使附於唐。