中華民國紀年 干支辛酉 公元1921年

中華民國10年 
廣州, 非常大總統
北京,中華民國政府大總統
國務署理
國務總理(代)
國務總理(代)
孫中山
徐世昌
靳雲鹏
颜惠慶(12月18日——12月24日)
梁士詒(12月24日——)

月 曆 表

6634—354—2423082


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26 夏歷十二月       23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  回歷5月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  藏歷十二月       23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
  公歷2月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       
27 夏歷正月   24 25 26 27 28 29 30 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  回歷6月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       
陰金鷄年 藏歷一月   23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
  公歷3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
28 夏歷二月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
  回歷7月   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
  藏歷二月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22    
  公歷4月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
29 夏歷三月      23 24 25 26 27 28 29 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  回歷8月      22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  藏歷三月      24 25 26 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  公歷5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
30 夏歷四月 24 25 26 27 2s 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  回歷9月 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  藏歷四月 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24      
  公歷6月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
31 夏歷五月    25 26 27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  回歷10月    24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  藏歷五月    25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  公歷7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
32 夏歷六月      26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  回歷11月      24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
  藏歷六月      26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
  公歷8月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
33 夏歷七月  28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 l 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回歷12月  26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26     
  藏歷後六月  27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  公歷9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
34 夏歷八月     29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
1340年 回歷1月     27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  藏歷七月     29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29   
  公歷10月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
35
36
夏歷九
十月
       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  回歷2月       28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  藏歷八 九月       30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1
  公歷11月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
37 夏歷十一月   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (33) 2     
  回歷3月   29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
  藏歷十月   2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1     
  公歷12月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
38 夏歷十二月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3  
  回歷4、5月     30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1  
  藏歷十一月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2  

大事記

1月6日,孫中山發表宣言,願與北京政府重開和會。白俄阿年科夫匪七百餘人在新疆古城暴動,旋被鎮壓。27日,中日正式簽字取消軍事協定。2月3日,白俄恩琴侵佔庫倫(今烏蘭巴托)。21日,蒙古活佛在白俄操縱下成立“自治”政府,封恩琴為親王。3月1日,蒙古人民革命黨(原名“外蒙古人民黨”)成立。3月15日,以蘇赫一巴圖爾、喬巴山為首的臨時蒙古人民政府成立。18日,蒙古人民革命軍攻佔恰克圖。4月7日,非常國會通過《中華民國政府組織大綱》,選舉孫中山為大總統。5月5日,孫中山在廣州就任大總統職。14日,白俄三千餘人竄入新疆塔城。6月27日,蘇俄政府照會北京政府,要求會剿外蒙境内白俄恩琴。7月11日,蒙古人民革命政府在庫倫成立。23日,中國共產黨第一次全國代表大會在上海召開,31日閉幕,中國共產黨成立。8月25日,留法勤工儉學學生周恩來等領導反對中法借款,發動拒款鬥爭。9月12日,新疆督軍與蘇俄紅軍在赤塔簽訂共同會剿阿爾泰區白俄部隊協議。10月8日,廣州非常國會通過北伐案,陳炯明反對。10日,孫中山著《實業計劃》出版。11月5日,《蘇蒙友好協定》成立。12月4日,孫中山抵桂林,成立北伐大本營。23日孫中山會見共產國際代表馬林。