清紀年 干支丙申 公元1896年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(11)爱新覺羅載湉 北京 德宗 1 光緒22年  
  [劉德杓]       夏初起義抗
日佔领臺灣
  [余棟臣] 大足    7年  四川

月 曆 表

6609—355—3413957


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公歷1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
26 夏歷十二月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
  回歷8月    15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
  藏歷十二月    16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
  公歷2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
27 夏歷正月       18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
  回歷9月       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
陽火猴年 藏歷一月       17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 13 14 15 16  
  公歷3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
28 夏歷二月 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
  回歷10月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
  藏歷二月 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18      
  公歷4月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
29 夏歷三月    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
  回歷11月    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  藏歷三月    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17    
  公歷5月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
30 夏歷四月      19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  回歷12月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
  藏歷四月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 
  公歷6月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
31 夏歷五月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
1314年 回歷1月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  藏歷五月  21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
  公歷7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
32 夏歷六月    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  回歷2月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  藏歷六月    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  公歷8月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 夏歷七月       22 23 24 25 26 27 28 29 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回歷3月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  藏歷七月       22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  公歷9月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
34 夏歷八月   24 25 26 27 28 29 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
  回歷4月   23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  藏歷八月   24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23     
  公歷10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
35 夏歷九月     25 26 27 28 29 30 (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  回歷5月     23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  藏歷九月     24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  公歷11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
36 夏歷十月 26 27 28 29 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26       
  回歷6月 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24       
  藏歷十月 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25       
  公歷12月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
37 夏歷十一月   27 28 29 30 (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
  回歷7月   25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
  藏歷十一月   26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27    

《嘉道萬年書》正月丁酉。

大事記

二月,成立大清郵政總局,并加入萬國郵政公會,是為中國自辦官郵局之始。三月,李鴻章謁見俄皇尼古拉二世,呈遞國書。四月,俄以還遼事,索佔漢口租界。又訂《中俄密約》,沙俄勢力進一步伸入東北。五月,《蘇報》創刊於上海。六月,中日訂立《通商行船條約》。中法《續訂商務界約》及《割讓猛烏、烏德歸法專條》簽字。七月。梁啟超主編上海的《時務報》創刊。中俄訂立《合辦道勝銀行合同》。八月,簽訂《中俄合辦東省鐵路公司合同章程》。九月,孫中山在倫敦被清駐英使館綁架。是歲,清政府派唐寶鍔等十三人赴日本留學。