清紀年 干支甲子 公元1864年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑩愛新覺羅載淳 北京 穆宗 1 同治3年  
[太平天國] [洪天貴福] 天京    14年  一名洪福瑱
五月嗣位,十
六歲
  [藍大順 李永和]    1 [順天]6年  合於太平軍,
始用年號
  [劉義順]    1 [嗣統]  在貴州
[捻軍] [賴文光]     12年  
[苗民起義] [張秀眉] 臺拱    10年  在貴州
[彝民起義] [李文學]     9年  在雲南
[回民起義] [杜文秀]     9年  在雲南
  [陳大喜]     5年  在河南
  [王達]       

月 曆 表

6577—354—2402263


干支
序數
星期 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
2 夏曆十二月      22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
  回曆8月      21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  藏曆十二月      22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 
  公曆2月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       
3 夏曆正月  24 25 26 27 28 29 30 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
  回曆9月  22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21       
陽木鼠年 藏曆一月  23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
  公曆3月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
4 夏曆二月   23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
  回曆10月   22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    
  藏曆二月   23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  公曆4月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
5 夏曆三月      25 26 27 28 29 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  回曆11月      23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
  藏曆三月      24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  公曆5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
6 夏曆四月 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26      
  回曆12月 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  藏曆四月 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26      
  公曆6月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
7 夏曆五月    27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
1281年 回曆1月    25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  藏曆五月    27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27    
  公曆7月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
8 夏曆六月      28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  回曆2月      26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
  藏曆六月      28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  公曆8月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
9 夏曆七月  29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
  回曆3月  27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  藏曆七月  28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 28 29     
  公曆9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
10 夏曆八月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  回曆4月     29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
  藏曆後七月     30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  公曆10月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11
12
夏曆九月
       (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2
  回曆5月       29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  藏曆八 九月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1
  公曆11月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
13 夏曆十一月   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆6、7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1     
  藏曆十月   2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 1     
  公曆12月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
14 夏曆十二月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3  
  回曆8月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2  
  藏曆十一月     2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3  

大事記

正月,臺灣天地會首領戴萬生等敗死。曾國荃部佔天保城,合圍天京。二月,溧陽太平軍將吳人杰降於淮軍。四月,洪秀全病逝天京(一說自殺1814—1864)。五月,戈登“常勝軍”與清劉銘傳淮軍攻常州城,被太平軍擊敗。洪天貴福即位。六月,曾國荃督隊環攻天京,城破,大屠殺。洪天貴福入湖州依黄文金,李秀成被俘。七月,秀成被殺。新疆漢回在烏魯木齊起事。八月,洪天貴福在江西石城被俘,磔死。十月,新疆回軍佔據多城,革伊犁將軍常清職。十一月,張宗禹敗僧王於鄧州。十二月,清總理衙門照會各國公使,飭駐福州領事約束商民勾結太平軍。是歲,烏里雅蘇臺將軍明誼與俄訂《塔爾巴哈臺條約》。

内容推荐