清紀年 干支甲申 公元1704年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
④愛新覺羅玄燁 北京 聖祖 1 康熙43年  
  〔劉郤〕       在臺灣抗荷蘭

月 曆 表

6417—355—2343822


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
2 夏曆十二月   25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  回曆9月   23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
  藏曆十二月   24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 25    
  公曆2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
3 夏曆正月      26 27 28 39 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
  回曆10月      25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
陽木猴年 藏曆一月      26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 夏曆二月       26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  回曆11月       24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  藏曆二月       25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
5 夏曆三月   27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     
  回曆12月   26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     
  藏曆三月   27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
6 夏曆四月     28 29 30 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
1116年 回曆1月     26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  藏曆四月     28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
7 夏曆五月 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       
  回曆2月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26       
  藏曆五月 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
8 夏曆六月   30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  回曆3月   27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
  藏曆六月   29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
9
10
夏曆七月
      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 
  回曆4月      29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  藏曆七八月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
11 夏曆九月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2      
  回曆5月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
  藏曆九月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
12 夏曆十月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3   
  回曆6、7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2   
  藏曆十月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
13 夏曆十一月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4 
  回曆8月       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 
  藏曆後十月       4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 3 4 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
14 夏曆十二月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 2 3 4 5     
  回曆9月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4     
  藏曆十一月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5     

大事記

四月,命侍衛拉錫探視河源。六月,鑄鐵斛分發各省以齊量制。九月,拉錫探河源至星宿海回,繪圖呈進。十二月,天津總兵始於沿海屯田。命湖廣苗民通文者與漢人一體應試。是歲,禁新掘礦山。唐甄卒(1630—1704)。顏元卒(1635—1704)。閻若璩卒(1636—1704)。洪昇卒(1659—1704)。昇著《長生殿》劇本。人丁戶口20410000餘,地5980000餘頃,征銀27410000餘兩,鑄錢238060000餘。

内容推荐