明紀年 干支丙申 公元1596年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(13)朱翊鈞 北京 神宗 1 萬曆24年 趙志皋等 
韃靼 (19)布延徹長汗     4年  
古格      783年  西藏阿里

月 曆 表

6309—384—2304398


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
27 夏曆正月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3     
  回曆5月  29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
陽火猴年 藏曆一月  2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2     
  公曆2月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
28 夏曆二月     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2    
  回曆6月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
  藏曆二月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 30 1    
  公曆3月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
29 夏曆三月      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 
  回曆7、8月      1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
  藏曆三月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 
  公曆4月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
30 夏曆四月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4      
  回曆9月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2      
  藏曆四月  4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3      
  公曆5月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
31 夏曆五月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5   
  回曆10月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3   
  藏曆五月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4   
  公曆6月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
32 夏曆六月       6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (34) 2 3 4 5 
  回曆11月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 
  藏曆六月       5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 
  公曆7月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
33 夏曆七月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7     
  回曆12月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5     
  藏曆後六月  6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7     
  公曆8月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
34 夏曆八月     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2 3 4 5 6 7 8  
1005年 回曆1月     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7  
  藏曆七月     8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8  
  公曆9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
  夏曆閏八月 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9       
  回曆2月 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7       
  藏曆八月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9       
  公曆10月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
35 夏曆九月   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  回曆3月   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
  藏曆九月   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11    
  公曆11月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
36 夏曆十月      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  回曆4月      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  藏曆十月      12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  公曆12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
37 夏曆十一月 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
  回曆5月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
  藏曆十一月 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 12      

大事記

二月,河套卜失菟又謀犯邊,延綏總兵官麻貴等出塞大破之。火落赤犯洮河,總兵官劉綎大破之。五月,河套部犯甘肅,總兵官楊浚大破之。七月,以東西用兵,營建宮室,經費支絀,於是遣官宦畿内開礦,恣横擾民,大為民病。楊應龍復起攻鄰近衛所、土司。九月,封使至日本,豐臣秀吉怒朝鮮王子不偕來以謝,於是擬再侵朝鮮。河套部犯寧夏,總兵官李如柏敗之。秋,河決單縣。杭州等府大水,賑之。十月,始命宦官征税通州,并征天津店租。於是税使繼礦使四出,民益不堪。是歲,明遣官及朝鮮官使於努爾哈赤。

内容推荐