明紀年 干支癸巳 公元1593年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(13)朱翊鈞 北京 神宗 1 萬曆21年 王錫爵等 
韃靼 (19)布延徹長汗     元年  
古格      780年  西藏阿里

月 曆 表

6306—384—2303306


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
50 夏曆十二月      29 30 (24) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  回曆4月      27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  藏曆十二月      29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 
  公曆2月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
51 夏曆正月  (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
  回曆5月  28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26        
陰水蛇年 藏曆一月  30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
  公曆3月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
52 夏曆二月  29 30 (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
  回曆6月  27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆二月  29 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
  公曆4月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
53 夏曆三月     30 (53) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  回曆7月     28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
  藏曆三月     30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29   
  公曆5月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
54
55
夏曆四五月       (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (51) 2
  回曆8月       29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  藏曆四五月       30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
  公曆6月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
56 夏曆六月   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (21) 2     
  回曆9月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
  藏曆六月   2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2     
  公曆7月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
57 夏曆七月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (50) 2 3 4  
  回曆10、11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2  
  藏曆七月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4  
  公曆8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
58 夏曆八月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (19) 2 3 4 5 6      
  回曆12月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3      
  藏曆八月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5      
  公曆9月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
59 夏曆九月    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (49) 2 3 4 5 6    
1002年 回曆1月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4    
  藏曆九月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6    
  公曆10月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
60 夏曆十月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (18) 2 3 4 5 6 7 8 
  回曆2月      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 
  藏曆後九月      7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
  公曆11月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
1 夏曆十一月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (48) 2 3 4 5 6 7 8      
  回曆3月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6      
  藏曆十月  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7      
  公曆12月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
  夏曆閏十一月    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (18) 2 3 4 5 6 7 8 9   
  回曆4月    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7   
  藏曆十一月    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7 8   

大事記

正月,李如松援朝鮮之師復平壤、開城,進攻王京,敗績。二月,李如松焚日本糧儲。四月,日本兵以乏食,弃王京而退。五月,日本兵據釜山,於是封貢之議行。河決單縣。六月,日使小西軍飛與明使沈惟敬議和。葉赫、哈達、輝發、烏拉四部聯兵攻盧布察,努爾哈赤遣兵敗之。令各省每歲夏月錄囚,減輕系。七月,以進行日本封貢事,撤李如松大軍班師。八月,江北大水,賑之。九月,朝鮮王李昖表謝援救復國之恩。葉赫復糾扈倫三部、蒙古三部、長白山三部犯建州,努爾哈赤大敗之。十二月,河南礦工起事。是歲,華僑潘和五率眾殺西班牙將郎雷敞里系勞起義。李時珍卒(1518—1593)。文學、書畫家徐渭卒(1521—1593)。

内容推荐