明紀年 干支壬午 公元1522年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
(11)朱厚熜 北京 世宗 1 嘉靖元年 楊廷和蔣冕等 
  [周克亮]     1年  廣西礦工
  [王堂] 顏神鎮    1年  山東礦工
韃靼 (15)達延汗     49年  
吐魯番 ④滿速兒     17年  
古格      709年  西藏阿里

月 曆 表

6235—354—2277349


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
39 夏曆正月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (46) 2 3 4   
  回曆3月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3   
陽水馬年 藏曆一月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   
40 夏曆二月       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (15) 2 3   
  回曆4月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1   
  藏曆二月       5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 2   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
41 夏曆三月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (45) 2 3 4
  回曆5月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

續表


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆三月       3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
42 夏曆四月   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (14) 2 3 4 5     
  回曆6月   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3     
  藏曆四月   5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4 5     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
43 夏曆五月     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (43) 2 3 4 5 6 7  
  回曆7月     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5  
  藏曆五月     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
44 夏曆六月 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (13) 2 3 4 5 6 7       
  回曆8月 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5       
  藏曆六月 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
45 夏曆七月   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (42) 2 3 4 5 6 7 8 9    
  回曆9月   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7    
  藏曆七月   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
46 夏曆八月      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (11) 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 
  回曆10月      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 
  藏曆八月      10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
47 夏曆九月  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
  回曆11月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  藏曆九月  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
48 夏曆十月    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
  回曆12月    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  藏曆十月    11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
49 夏曆十一月       14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
929年 回曆1月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  藏曆十一月       12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
50 夏曆十二月  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     
  回曆2月  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  藏曆十二月  13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     

大事記

正月,甘州軍亂,殺巡撫許銘。霍韜請除宦官專横復閣權,從之。三月,廣西荔浦民起事,攻桂林等處,至十月敗。六月,禁宦官弟侄不得官錦衣衛世襲。七月,兩浙、江西、湖廣、畿南、四川旱。八月,吐魯番入寇肅州。十一月,山東青川礦工王堂等起事,攻萊蕪、泰安等地,西至金鄉、魚臺,入河南。十二月,賑陝西、山東被兵諸地災。是歲,蒙古達延汗卒。

内容推荐