明紀年 干支戊午 公元1378年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
①朱元璋 南京 太祖 1 洪武11年 胡惟庸汪廣洋 
北元 ①孛兒只斤愛猷
識理達臘
和林 昭宗  1 宣光8年 
帕竹第司 札巴絳曲 乃東 第司     統領西藏
古格      565年  西藏阿里
大理        

月 曆 表

6091—355—2224755


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
51 夏曆正月      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (11) 2 3 
  回曆9、10月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
陽土馬年 藏曆一月      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 
  公曆2月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
52 夏曆二月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (41)        
  回曆10月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        
  藏曆二月  3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1        
  公曆3月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
53 夏曆三月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3     
  回曆11、12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1     
  藏曆三月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2     
  公曆4月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
54 夏曆四月     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (40) 2 3   
780年 回曆1月     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  藏曆四月     3 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3   
  公曆5月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
55 夏曆五月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5
  回曆2月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
  藏曆五月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
  公曆6月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
56 夏曆六月   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (38) 2 3 4 5 6     
  回曆3月   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3     
  藏曆六月   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5     
  公曆7月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
57 夏曆七月     7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7  
  回曆4月     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4  
  藏曆七月     6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6  
  公曆8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
58 夏曆八月 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8      
  回曆5月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6      
  藏曆八月 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 7      

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆9月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
59 夏曆九月    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9    
  回曆6月    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6    
  藏曆九月    8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8    
  公曆10月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
60 夏曆十月      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  回曆7月      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 
  藏曆十月      9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
  公曆11月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
1 夏曆十一月  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
  回曆8月  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8      
  藏曆十一月  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
  公曆12月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
2 夏曆十二月    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  回曆9月    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  藏曆十二月    11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12   

大事記

正月,封五子為王。二月,汶川土司阻道,四川兵破之。四月,元昭宗卒,子脱古思帖木兒汗嗣。元兵擾邊。定天下歲造軍器甲胄等13465,騎卒刀21000,弓35100,矢172萬。六月,五開“蠻”吳面兒起事;遣兵攻之,命太監觀軍,是為宦官預兵事之始。七月,蘇州等四府海溢。十月,河決蘭陽。西蕃擾邊,遣兵攻之。十一月,吳面兒敗。遣使西域。十二月,遣僧求佛經於西域,三年而還。彭亨、百花等國來貢。

内容推荐