元紀年 干支戊戌 公元1358年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔 政 者 備 注
(18)孛兒只斤妥懽
帖睦爾
大都 惠宗 3 3至正18年 汪家奴、衆
家奴定住
 
[天完] [徐壽辉] 漢陽   4 3[天啓]元年  八月改元
[宋] 韓林兒 汴梁   1 [龍鳳]4年  
  [朱元璋]     [龍鳳]4年  
古格      545年  西藏阿里
大理        

月 曆 表

6071—354—2217460


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
50 夏曆十二月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  回曆2月  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
陽土狗年 藏曆一月  20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  公曆2月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
51 夏曆正月     23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
  回曆3月     20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     
  藏曆二月     22 23 24 25 26 27 29 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19     
  公曆3月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
52 夏曆二月     21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  回曆4月     19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  藏曆後二月     20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21  
  公曆4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
53 夏曆三月 23 24 25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
  回曆5月 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20       
  藏曆三月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22       
  公曆5月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
54 夏曆四月   23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  回曆6月   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
  藏曆四月   23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    
  公曆6月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
55 夏曆五月      24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  回曆7月      22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  藏曆五月      24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24  
  公曆7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
56 夏曆六月 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
  回曆8月 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      
  藏曆六月 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  公曆8月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
57 夏曆七月    26 27 28 29 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  回曆9月    24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  藏曆七月    25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  公曆9月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
58 夏曆八月       28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  回曆10月       26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
  藏曆八月       27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
  公曆10月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
59 夏曆九月  28 29 30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
  回曆11月  26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     
  藏曆九月  28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28     
  公曆11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
60 夏曆十月     29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  回曆12月     28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  藏曆十月     29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
  公曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
十一 月
夏曆十二
       (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
760年 回曆1月       28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  藏曆十一 十二月       30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1

大事記

正月,徐壽輝部將陳友諒等取安慶。朱元璋取婺源。二月,劉福通取青滄、濟南。三月,毛貴取般陽。北攻薊州、潡州,兵至大都郊,敗於柳林,還居濟南。朱元璋取建德。察罕帖木兒敗河東各路義軍。四月,陳友諒取尤興等州。劉福通部李喜喜敗後入四川。五月,劉福通下汴梁,迎韓林兒於安豐,據汴以為都。陳友諒取吉安、撫州。六月,劉福通部陷遼州、冀寧。七月,河南平章周全以懷慶路反元附於劉福通。大都水、蝗,民饑。八月,徐壽輝部陳友諒破建昌。九月,劉福通部攻保定、大同、塞外諸郡。十月,朱元璋部取蘭溪,奪張士誠宜興。十一月,徐壽輝陷汀州。紅巾軍取順德。十二月,劉福通焚上都,東略遼陽。朱元璋取婺州。是歲,倭人始擾沿海,後頻來鈔掠。