元紀年 干支壬申 公元1332年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
(17)孛兒只斤懿
璘質班
大都 寧宗 續文宗
年號
至顺3年 燕鐵木兒 十月庚子即位
十二月璘質班卒
薩迦 克尊欽波 薩迦 座主     
古格      519年  西藏阿里
大理        

月 曆 表

6045—355—2207952


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
39 夏曆正月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4   
  回曆4、5月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2   
陽水猴午 藏曆一月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 4   
  公曆2月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
40 夏曆二月       5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3  
  回曆6月       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1  
  藏曆二月       5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3  
  公曆3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
41 夏曆三月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5      
  回曆7月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3      
  藏曆三月 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4      
  公曆4月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
42 夏曆四月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5    
  回曆8月    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3    
  藏曆四月    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5    
  公曆5月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
43 夏曆五月      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 
  回曆9月      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 
  藏曆五月      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 
  公曆6月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
44 夏曆六月  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7      
  回曆10月  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5      
  藏曆六月  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 1 2 3 4 5      
  公曆7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
45 夏曆七月    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9   
  回曆11月    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7   
  藏曆七月    6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8   
  公曆8月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
46 夏曆八月       10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆12月       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
  藏曆八月       9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10
  公曆9月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
47 夏曆九月   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
733年 回曆1月   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9     
  藏曆九月   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
  公曆10月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
48 夏曆十月     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  回曆2月     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  藏曆十月     12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12  
  公曆11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
49 夏曆十一月 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
  回曆3月 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       
  藏曆十一月 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13       
  公曆12月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
50 夏曆十二月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
  回曆4月   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  藏曆十二月   14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

大事記

正月,廣西羅豐里民馬武冲等攻陷那馬違等地。二月。祿余請降。三月,爪哇國遣使貢方物。四月,安南貢方物。魯帖木兒等謀反,被殺。五月,汴梁等地水溢,滹沱河決。七月,發兵攻海南黎人。八月,文宗卒。十月,明宗第二子鄜王懿璘質班立,是為寧宗。十二月,寧宗卒。迎其兄妥懽帖睦爾。

内容推荐