宋遼金紀年 干支戊辰 公元1208年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建元 年號年次 輔政者 備 注
南宋 ④趙擴 臨安 寧宗 4 4嘉定元年 錢象祖
史彌遠
 
西夏 ⑦李安全 中興府 襄宗 敬穆 2 1應天3年  
⑥完颜璟 燕京 章宗 3 3泰和8年  十一月
衞紹王即位
西遼 ⑤耶律直魯古 虎思斡耳朵  末主 1 天禧31年  
蒙古 ①孛兒只斤鐵木真
(成吉思汗)
和林 太祖   3年  
大理 ⑥段智祥  神宗  3 1天開4年  在雲南
古格      395年  西藏阿里

月 曆 表

5921—384—2162681


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
51 夏曆正月   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  回曆7月   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
陽土龍年 藏曆一月   12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
  公曆2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
52 夏曆二月      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  回曆8月      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  藏曆二月      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
53 夏曆三月       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  回曆9月       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  藏曆三月       12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
54 夏曆四月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     
  回曆10月   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
  藏曆四月   14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
  夏曆閏四月     15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  回曆11月     13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
  藏曆五月     14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
55 夏曆五月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16       
  回曆12月 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14       
  藏曆六月 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
56 夏曆六月   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
605年 回曆1月   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
  藏曆七月   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
57 夏曆七月      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  回曆2月      17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
  藏曆八月      19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
58 夏曆八月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19      
  回曆3月  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
  藏曆九月  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
59 夏曆九月    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  回曆4月    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   
  藏曆十月    21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
60 夏曆十月       21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
  回曆5月       20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  藏曆十一月       22 23 24 25 26 27 27 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
1 夏曆十一月  22 23 24 25 26 27 28 29 30 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  回曆6月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  藏曆十二月  22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22     

大事記

正月,金收回大鈔,行小鈔。宋以史彌遠知樞密院事。二月,宋詔臨安府賑給流民。宋柳州黑風峒“蠻”攻擾,招降之。三月,宋金議和,改叔侄為伯侄之國。增歲幣。函以韓侂胄首贖淮南地。宋臨安大火四日,毀民舍五萬八千餘家。五月,宋兩浙旱蝗;金旱蝗。九月,金遣官推排民戶物力。十一月,金章宗卒,叔衛紹王永濟嗣位。十二月,宋四川行當五大錢。蒙古滅蔑里乞部。乃蠻屈出律汗奔西遼。是年,金設近侍局。

内容推荐