唐紀年 干支甲辰 公元764年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
⑩李豫 長 安 代宗 3 1廣德2年  
渤 海 ③大欽茂 龍泉府  文 王 2 1大興27年  在東北
南 詔 ⑤蒙閣邏鳳 太和城  神武王 3 2贊普鐘13年  在雲南
  [方 清]     3年  歙縣
吐 蕃 ⑤挲悉籠臘贊 邏 些    10年  
回 紇 ③登里可汗     5年  

月 曆 表

5477-354-2000499


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
2 夏曆十二月 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
  回曆11月 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22      
  公曆2月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
3 夏曆正月    25 26 27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23     
  回曆12月    23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
  公曆3月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
4 夏曆二月     24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
147年 回曆1月     22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
  公曆4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
5 夏曆三月 25 26 27 28 29 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25       
  回曆2月 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       
  公曆5月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
6 夏曆四月   26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    
  回曆3月   23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
  公曆6月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
7 夏曆五月      27 28 29 (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
  回曆4月      25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
  公曆7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
8 夏曆六月 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      
  回曆5月 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26      
  公曆8月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
9 夏曆七月    29 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  回曆6月    27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  公曆9月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
10
11
夏曆八九月       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (32) 
  回曆7月       28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  公曆10月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
12 夏曆十月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2     
  回曆8月  29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     
  公曆11月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
13 夏曆十一月     3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (31) 2 3   

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  回曆9月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
  公曆12月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14 夏曆十二月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4
  回曆10、11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2

大事記

正月,僕固懷恩圍榆次。三月,關中米斗千錢。劉晏為河南、江、淮轉運使,開汴渠,均賦役,關中粟漸充裕。五月,行《五紀曆》。罷歲貢孝弟力田及童子科。六月,郭子儀請罷安史之亂以來所置節度以省民力,并請自河中為始,許之。解僕固懷恩河北副元帥、朔方節度使,餘官爵如故。七月,税天下青苗錢以給官俸。八月,僕固懷恩引回紇、吐蕃兵入犯,遣郭子儀鎮奉天禦之。河中亂,旋定。是歲,戶290餘萬,口1 690餘萬。始征酒税。李光弼卒(708—764)。

内容推荐