唐紀年 干支庚戌 公元650年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
③李 治 長安 高宗  14 1永徽元年 高季輔等 
大蒙(南詔) ①蒙细奴邏 巍山 高祖 奇嘉王  2年  在雲南
吐蕃 ①松贊干布 邏些    34年 祿東贊 五月卒,孫棄芒論
芒赞嗣
回紇        
吐谷渾 (18)諾曷鉢     15年  青海省
西突厥北庭 ②乙毗射匱可
     9年  

月 曆 表

5363-354-1958861


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
14 夏曆十二月      23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  回曆5月      21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
  公曆2月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        
15 夏曆正月  25 26 27 28 29 30 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22        
  回曆6月  23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20        
  公曆3月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
16 夏曆二月  23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
  回曆7月  21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
  公曆4月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
17 夏曆三月     25 26 27 28 29 30 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
  回曆8月     23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  公曆5月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18 夏曆四月       25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  回曆9月       23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  公曆6月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
19 夏曆五月   27 28 29 30 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26     
  回曆10月   25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
  公曆7月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
20 夏曆六月     27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
  回曆11月     25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  公曆8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
21 夏曆七月 29 30 @ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
  回曆12月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
  公曆9月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
22 夏曆八月    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
30年 回曆1月    28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
  公曆10月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
23
24
夏曆九十月      (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 
  回曆2月      28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  公曆11月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
25 夏曆十一月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (33) 2      
  回曆3月  29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
  公曆12月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
26 夏曆十二月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3   
  回曆4、5月    30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1   

大事記

五月,吐蕃赞普棄宗弄赞卒(617—650),孫嗣。政事皆决於國相椽東赞。六月,高侃俘突厥車鼻可汗。八月,遣龜兹舊王布失畢歸國,復其位。 九月,置都護府,以統車鼻可汗殘部,且置單于、瀚海二都護府分護突厥之。 十二月,琰州僚起事,遣兵擊之。是歲,雍、絳、同等九州旱蝗,齊、定等十六州水災。

内容推荐