隋紀年 干支己酉 公元589年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
⑤陳叔寶 建康  後主 2 2禎明3年  正月亡
①楊堅 大興城 高祖 2 1開皇9年  
高昌 ⑦麴乾固 交河   1 延昌29年  在吐魯番西
吐谷渾 (15)夸呂可汗 伏俟城    49年  青海省
突厥 ⑦雍虞閭     元年  北疆
西突厥 ②逹頭可汗     13年  

月 曆 表(建 寅)

5302-384-1936595


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.20
4  (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.21
5   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.20
      (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.19
6      (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.18
7 (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.17
8  (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.16
9    (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     9.14

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
10     (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.14
11       (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.12
12 (57) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.12
13 十一   (27) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.10
14 十二    (56)  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.9

隋閏四月,劉氏隋閏六月。

朔閏異同表

  十一 十二
乙丑 乙未 甲子 癸亥 癸巳 壬戌 壬辰 辛酉 辛卯 庚申 庚寅 己未 三甲午
    甲午  癸亥  壬戌  辛酉  庚申 四癸亥

大事記

正月,隋師入建康,俘陳後主,陳亡。二月,隋置鄉正、里長治民。嶺南共奉高涼洗夫人為主,號聖母,拒隋師。隋命陳後主與洗夫人書,始降。於是陳之州三十,郡一百,縣四百,皆入於隋。四月,給復故陳境十年,餘州一年。

内容推荐