南北朝紀年 干支丁卯 公元547年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟 號 謚 號 建元 年號年次 輔政者 備 注
①蕭衍 建康 高祖 7 7太清元年  四月丁亥改元
東魏 ①元善見 鄴  4 4武定5年  
西魏 ①元寶炬 洛陽  1 大統13年 宇文泰 
  李贲    1 天德4年  
高昌 ③麴堅 交河   1 章武17年  在吐魯番西
柔然 (11)阿那瓌懷朔    28年  
吐谷渾 (15)夸呂可汗 伏俟城    7年  青海省

月 曆 表(建 寅)

5260—354—1921239


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
39    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     3.6
40     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.5
41       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  5.4
42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.3
43   (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      7.2
44    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    8.1
45      (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.30
46       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.29
47  (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.28
48   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.27
49 十一     (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.27
50 十二       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.25

魏十月朔乙丑。

大事紀

正月,東魏高歡卒。河南大行臺侯景降西魏,封上谷公;景又降梁,封河南王。梁以蕭繹為荊州刺史。三月,梁武帝捨身同泰寺。四月,梁改元太清。東魏遣使聘於梁。五月,東魏圍侯景於潁川。景乞援於梁,梁遣將援侯景。西魏以援侯景為名,出兵東下攻東魏,東魏退軍。八月,梁大舉擊東魏。東魏帝謀除大將軍高澄,事泄,澄幽之,殺同謀者。十一月,東魏將慕容紹宗大敗梁兵於彭城,俘貞陽侯蕭淵明。十二月,侯景請梁立元氏一人為魏主。梁以元贞為咸陽王。慕容紹宗攻侯景於渦陽,大敗。是歲,溫子升卒(495—547)。楊衒之作《洛陽伽藍記》。

内容推荐