南北朝紀年 干支甲午 公元454年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 谥號 建元 年號年次 辅政者 備 注
⑤劉骏 建康 世祖 孝武 2 1孝建元年  
北魏 ⑤拓跋濬 平城 高宗 文成 4 2興光元年  七月辛丑改元
北凉 ⑤沮渠安周 高昌   1 承平12年  
  劉義宣    1 建平元年  正月立,六月亡
劉渾 雍州   1 元光元年 宋書》作永光
柔然 ⑤吐賀真     10年  
吐谷渾 (12)拾寅 伏羅川    2年  青海湖西南

月 曆 表(建 寅)

5167—354—1887279


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        3.14
4  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      4.13
5    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     5.12
6     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   6.11
7       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  7.10
8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       8.9
9   (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      9.7

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
10    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    10.7
11      (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   11.5
12       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12.5
13 十一  (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       1.3
14 十二   (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     2.2

大事記

正月,宋鑄孝建四銖錢,盗鑄雲起,百貨踴貴。二月,宋江州刺史臧質等推南郡王義宣起兵。六月,義宣等皆敗死。七月,魏改元興光。十月,宋建孔子廟,制同諸侯。是歲,宋始課南徐州僑民租。