南北朝紀年 干支戊子 公元448年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 谥號 建元 年號年次 辅政者 備 注
③劉義隆 建康 太祖 1 元嘉25年  
北魏 ③拓跋燾 平城 世祖 太武 6 5太平真君9年  
北凉 ⑤沮渠安周 高昌   1 承平6年  
仇池氏 (15)楊文德 自崖    6年  正月敗於
魏奔漢中
柔然 ⑤吐賀真     4年  
吐谷渾 (11)慕利延     12年  青海

月 曆 表(建 寅)

5161-384-1885094


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51     (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.19
52      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  3.20
  (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.18
53  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.18
54    (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.16
55     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.16
56       (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.14
57 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.13
58   (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     10.13
59     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    11.11
60      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  12.11
1 十一 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.9
2 十二  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      2.8

魏正月癸酉、二月癸卯。

大事記

正月,氐王楊文德為魏所破,奔漢中。 二月,魏殺潞縣民二千餘家,徙離石民五千餘家於平城。 五月,魏以韓拔為鄯善王,赋其民如郡縣。宋罷當二大錢。八月,悦般約魏夾攻柔然。九月,魏破焉耆,其王鳩尸卑那奔龜兹。十二月,魏擊龜兹。魏攻柔然,無功而還。是年,寇謙之卒(363—448)。

内容推荐