晉及十六國紀年 干支辛亥 公元411年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東晉 ⑩司馬德宗 建康  4 4義熙7年  
後秦 ②姚興 常安 高祖 文桓 2 2弘始13年  
西秦 ③乞伏乾歸 苑川 高祖 武元王 2 2更始3年  榆中
北魏 ②拓跋嗣 平城 太宗 明元 3 1永興3年  
北凉 ②沮渠蒙遜 張掖 太祖 武宣王 4 1永安11年  盧水胡人
南凉 ③秃髮傉檀 祟都  景王 2 2嘉平4年  
①赫連勃勃 高平 世祖 武烈 4 1龍昇5年  陝西橫山
北燕 ②馮跋 龍城 太祖 文成 1 太平3年  
西凉 ①李皓 酒泉 太祖 武昭王 2 2建初7年  
  [盧循]     13年  
仇池氐 ⑩楊盛 武都    17年  
柔然 ②藹豆蓋可汗     元年  
吐谷渾 ⑧樹洛干 莫河川    6年  在青海
高句麗 (19)談德 丸都城    20年  吉林

月 曆 表(建 寅)

5124—355—1871569


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27     (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.10
28       (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  4.8
29 (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.8
30   (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      6.6
31    (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.6
32      (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.4
33       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.3
34  (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.3
35    (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.1
36     (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.1
37 十一       (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  12.30
38 十二 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.29

大事記

正月,乞伏乾歸又請降於後秦,拜河南王。二月,盧循將徐道復敗死。沮渠蒙遜入姑臧,攻禿髮傉檀,取質而還。春,後秦命舉賢才。四月,盧循敗奔交州。六月,刺史杜慧度大破循,循赴水死。七月,柔然可汗斛律求婚於北燕。八月,西秦攻南涼,掠牛馬十餘萬。北涼襲西涼,大敗。十二月,西羌彭利發襲據枹罕。

内容推荐