| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚號 | 建元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 |
| 東晉 | ⑥司馬丕 | 建康 | 哀 | 2 | 2興寧3年 | 廢帝二月即位 | ||
| 前凉 | ⑧張天錫 | 姑臧 | 後主 | 2 | 2昇平9年 | 盧水胡人 |
續表
| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚號 | 建元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 |
| 代 | ①拓跋什翼犍 | 盛樂 | 高祖 | 昭成 | 1 | 建國28年 | ||
| 前燕 | ④慕容暐 | 鄴 | 幽 | 1 | 建熙6年 | |||
| 前秦 | ④苻堅 | 長安 | 世祖 | 宣昭 | 3 | 3建元元年 | ||
| 鐵弗匈奴 | ⑥劉衞辰 | 代來城 | 6年 | |||||
| 仇池氐 | ⑦楊世 | 成縣西 | 5年 | 甘肅 | ||||
| 丁零翟魏 | ①翟斌 | 36年 | ||||||
| 乞伏鮮卑 | ①乞伏司繁 | 37年 | 甘肅 | |||||
| 吐谷渾 | ④碎溪 | 14年 | 青海 | |||||
| 高句麗 | (16)斯由 | 丸都城 | 35年 | 吉林省 |
月 曆 表 (建 寅)
5078—355—1854766
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 15 | 正 | (42) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.8 | ||||||
| 16 | 二 | (12) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4.6 | |||||||
| 17 | 三 | (41) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.6 | ||||||
| 18 | 四 | (11) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.4 | |||||||
| 19 | 五 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.4 | ||||||
| 20 | 六 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.3 | ||||||
| 21 | 七 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9.1 | |||||||
| 22 | 八 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | ||||||
| 23 | 九 | (39) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.30 | |||||||
| 24 | 十 | ⑧ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.29 | ||||||
| 25 | 十一 | (38) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.28 | |||||||
| 26 | 十二 | ⑦ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.27 |
大事記
正月,匈奴劉衛辰叛代,敗走。晉桓溫移鎮姑熟。二月,晉哀帝卒,弟琅邪王奕嗣位,是為廢帝海西公。苻堅改元建元。三月,前燕陷晉洛陽。七月,匈奴曹轂、劉衛辰攻杳城,苻堅擊破之,轂降,衛辰被俘。十月,梁州刺史司馬勛反,稱成都王。