| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟號 | 謚號 | 建元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 |
| 晉朝 | ④司馬鄴 | 長安 | 愍 | 1 | 建興4年 |
長安陷,爲 劉聰所俘 | ||
| 成 | ③李雄 | 成都 | 太宗 | 武 | 3 | 3玉衡6年 | ||
| 漢(前趙) | ②劉聰 | 平陽 | 烈宗 | 昭武 | 4 | 4麟嘉元年 | 十一月改元 | |
| 前凉 | ②張寔 | 凉州 | 昭公 | 1 | 永安3年 | 盧水胡人 | ||
| 石勒 | 襄國 | |||||||
| 鮮卑 | ⑥拓跋猗盧 | 盛樂 | 9年 | 三月被子所殺 | ||||
| ⑦拓跋普根 | 元年 | |||||||
| 鐵弗匈奴 | ②劉虎 | 朔方 | 8年 | |||||
| 仇池氐 | ①楊茂搜 | 成縣西 | 48年 | 甘肅 | ||||
| 慕容鮮卑 | ①慕容廆 | 32年 | ||||||
| 氐 | ①苻洪 | 7年 | ||||||
| 羌 | ①姚弋仲 | 5年 | ||||||
| 高句麗 | (15)乙弗 | 丸都城 | 17年 | 吉林 | ||||
| 吐谷渾 | ①吐谷渾 | 32年 | 青海 |
月 曆 表 (建 寅)
5029—354—1836870
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 月末 陽曆 |
| 27 | 正 | (27) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.9 | |||||||
| 28 | 二 | (56) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.8 | ||||||
| 29 | 三 | (26) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.7 | |||||||
| 30 | 四 | (55) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6.6 | ||||||
| 31 | 五 | (25) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.5 | |||||||
| 32 | 六 | (54) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.4 | ||||||
| 33 | 七 | (24) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.3 | ||||||
| 34 | 八 | (54) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.2 | |||||||
| 35 | 九 | (23) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.1 | ||||||
| 36 | 十 | (53) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11.30 | |||||||
| 37 | 十一 | (22) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.30 | ||||||
| 38 | 十二 | (52) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.28 |
大事記
四月,拓跋猗盧為長子六修所殺,部下烏桓三萬家歸於劉琨。七月,劉曜陷北地,至涇陽。河東平陽饑,石勒招納流民二十萬戶。八月,劉曜圍長安,至十一月晉愍帝出降,劉聰封為懷安侯,改元麟嘉,西晉亡。十二月,劉琨為石勒所敗,奔幽州依段匹磾。司馬睿以邵續為冀州刺史,劉琨為平原内史。