晉紀年 干支戊午 公元298年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
晉朝 ②司馬衷 洛陽  10 3元康8年  
鮮卑 ⑤拓跋祿官 盛樂    4年  
鐵弗匈奴 ①誥升爰 朔方    27年  
仇池氐 ①楊茂搜 成縣西    30年  甘肅
慕容鮮卑 ①慕容廆     14年  
高句麗 (14)相夫 丸都城    7年  吉林
  齊萬年(氏)     3年  
吐谷渾 ①吐谷渾     14年  青海

月 曆 表(建 寅)

5011—384—1830314


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51       (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.27
52   (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      3.29

续表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
53    (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     4.27
54     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   5.27
55       (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  6.25
56 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       7.25
    (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      8.23
57    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    9.22
58      (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   10.21
59       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.20
60  (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       12.19
1 十一   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.18
2 十二     (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.16

大事記

九月,荆、豫、徐、揚、冀五州大水,秦、雍六郡以饑饉荒亂流入漢中者数萬家。巴氏李特兄弟率流民入蜀就食。遣侍御史李茂慰勞漢川流民。

内容推荐