三國紀年 干支辛卯 公元271年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
吳國 ④孫皓 建業  8 4建衡3年  
晉朝 ①司馬炎 洛陽 世祖 4 1泰始7年  
南匈奴 (22)劉豹     56年  
鮮卑 ①拓跋力微 盛樂  神元皇帝  52年  
仇池氐 ①楊茂搜 成縣西    3年  甘肅
高句麗 (13)藥盧 丸都城    2年  吉林

月 曆 表(建 寅)

4984-384-1820451


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27       (18) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.26
28  (48) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.27
29   (17) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.26
30     (47) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.25
31      (16) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.24
  (46) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.23
32  (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.22
33    (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    9.21

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
34      (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   10. 20
35       (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11. 19
36  (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       12. 18
37 十一   (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.17
38 十二     (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2. 15

吳六月朔己卯。

大事記

正月,匈奴右賢王劉猛叛晉出塞。吳帝孫皓大舉兵圖攻晉,晉遣將屯壽春拒之,吳師中道罷。吳孫秀部下五千人降晉。三月,裴秀卒(224—271)。四月,吳交州刺史陶璜襲殺晉九真太守。北地胡結鮮卑樹機能攻金城,晉涼州刺史牽弘拒之,敗死。五月,晉雍、涼、秦三州饑。七月,吳陶璜等破交趾,俘晉將楊稷、毛炅,炅不屈死,九真、日南皆還屬於吳。八月,晉分益州南中四郡置寧州。十一月,劉猛攻并州,州兵敗之。吳改明年為鳳凰元年。是年,晉安樂公劉禪卒。

内容推荐