漢紀年 干支庚戌 公元50年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ①劉秀 洛陽 世祖 光武 2 1建武26年  
北匈奴 (21)蒲奴 漠北    4年  
南匈奴 ①呼韓邪(比) 西河美稷    3年  山西
高句麗 ⑤解憂 國内城    3年  吉林

月曆表(建寅)               4763—354—1739715


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
15    (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     3.11
16     (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.10
17       (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.10
18  (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       6.8
19   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     7.8
20     (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    8.6
21      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  9.5
22 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        10.4
23  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      11.3
24    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     12.2
25 十一     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   1.1
26 十二       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.30

大事記

正月,遣使授南匈奴單于璽,聽居雲中,置使匈奴中郎將,將兵監護之。夏,南匈奴單于部下内訌,左賢王自立為單于,月餘死。令雲中、五原、朔方、北地、定襄、雁門、上谷、代八郡民昔之避匈奴被遷者復歸本土。冬,北匈奴攻南匈奴,詔南單于徙居西河美稷(山西離石縣境),令西河長史歲將騎二千、弛刑五百人助衛之,冬屯,夏罷,後以為常。自是北地、朔方、五原、雲中、雁門、代郡皆有南單于部衆與漢人雜居,為郡縣偵候。

内容推荐