漢紀年 干支丙午 公元46年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ①劉秀 洛陽 世祖 光武 2 1建武22年  
匈 奴 (19)呼都而尸道皋     28年 
匈 奴 (20)烏達鞮侯     元年  旋死
高句麗 ④解邑朱 國内城    3年  吉林

月曆表(建寅)               4759—384—1738268


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
27    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.24
       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   3.25
28       (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.24
29  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.24
30    (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.22
31     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.22
32       (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.20
33 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.19
34   (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.18
35    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.17
36      (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.16
37 十一       (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.15
38 十二  (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.13

大事記

匈奴單于遣使求和親。匈奴單于桓卒,子左賢王烏達鞮侯立,旋死,弟蒲奴立。烏桓擊破匈奴,匈奴北徙數千里,漠南地空。詔罷邊郡亭堠,以布帛招降烏桓。

内容推荐