漢紀年 干支壬申 公元12年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
新 朝 王 莽 長安   3 1始建國
3年
  
匈 奴 (17)烏珠留若鞮     19  
高句麗 ②類 利 國内城    31  

月曆表(建丑)               4725—354—1725806


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
38 十二    (23) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.10
39     (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.11
40       (22) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.10
41  (52) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.9
42   (21) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.8
43     (51) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.7
44      (20) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.6
45 (50) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.4
46  (19) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.4
47    (49) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.2
48     (18) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.2
49 十一       (48) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  12.31

大事記

取消了王田私屬的禁令,準許買賣王田不算犯罪,買賣奴婢暫不治罪。王莽發遼西郡境内高句麗兵擊匈奴,高句麗侯率逃出邊境。王莽誘殺高句麗侯��,又改高句麗為下句麗。夫餘、濊貉諸族怨恨,不斷攻擊東方邊境。 二月,赦天下。莽下書,以洛陽為東都,以常(長)安為西都。州九,爵五,諸侯千有八百,已受爵者796人,以圖薄未定,未授國邑,諸侯皆困乏。吏緣為奸,天下謷謷。莽改鉤町王為侯,西南夷起義反莽。

内容推荐