漢紀年 干支庚申 公元前121年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
⑥劉徹 長安 世宗 11 4元狩2年 李蔡 
南越 ③趙嬰齊 番禺   4  
東越 騶余善       
閩越  東冶      
匈奴 ④伊雅斜     5  

月曆表(建亥)               4593—384—1677554


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
12 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        12.3
13  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      1.2
14    (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.31
15     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.1
16       (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.30
17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.29
18   (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      5.28
19    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    6.27
20      (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   7.26
21       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 26 27 28 29 30 8.25
22 十一  (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      9.24

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
23 十二    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     10.23
     (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   11.22

《漢簡·朔》三月⑨ 五月⑧ 七月⑦

大事記

三月,公孫弘卒(公元前200—公元前121)。李蔡為丞相。驃騎將軍霍去病出隴西擊匈奴,過焉支山千餘里,收休屠王祭天金人。夏,霍去病等復出擊,至祁連山。匈奴入代、雁門。秋,匈奴渾邪王殺休屠王率眾降漢。漢置五屬國以處之。

内容推荐