漢紀年 干支癸丑 公元前188年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
②劉盈 長安  1 7 王陵、陳平 八月卒
南越 ①趙佗 番禺  武王  19  
閩越 無諸 東冶    15  
東海 東甌      
匈奴 ①冒頓     22  

月曆表(建亥)               4526—355—1653073


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
48 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.23
49   (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.21
50    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.20
51      (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   3.21
52       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.20
53  (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.19
54   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.18
55     (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.17
56      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.16
57 (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.14
58 十一  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.14
59 十二    (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.13

《漢简·朔》四月⑦ 六月⑥ 八月⑤

大事記

八月,惠帝卒。呂后以她的侄子呂臺、呂產、呂祿為將軍,統帥衛戍長安的南北軍,呂族開始專權。九月,劉盈的養子劉恭即皇帝位,稱少帝。呂后臨朝稱制,行使皇帝職權。

内容推荐