東周(春秋)及諸侯紀年 干支丁酉 公元前504年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
東周 姬匄 洛邑  敬王  16  
曲阜  定公  6 陽虎 
杵臼 營丘  景公  44 晏嬰 
新田  定公  8 趙鞅 
   哀公  33  
  昭王  12  滅鄀,遷鄀
頭曼 商丘  景公  13  
帝丘  靈公  31  
宛丘 懷公  2  
新蔡  昭侯  15  
陶丘  靖公  2  
新鄭  獻公  10  滅許
   簡公   
闔閭    11  
允常 諸暨    7  
淳于  釐公  2  
  隱公  3  
  頃公  10  
容城  許男  19  亡於鄭
  郊公  16  
  襄公  7  

月曆表(建子)               4210—384—1537696


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
37    (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     1.4
38     (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   2.3
39       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  3.4
40 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       4.3
41   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      5.2
42    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    6.1
43      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   6.30
44       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7.30
45  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       8.28
46   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     9.27
47 十一     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    10.26
       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  11.25
48 十二 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.25

大事記

正月,鄭滅許。春,魯國陽虎進一步控制魯政,要幫助霸主晉國討伐鄭國,歸還被鄭國一度佔去的周室胥靡(河南偃師南)等地方。他又奪取了從齊國收回的鄆邑作為自己的私邑。四月,吴舟師敗楚軍於繁揚,楚滅鄀并遷都於鄀(湖北宜城東南,一說在宜城西),改其政,以定楚國。秋,陽虎與魯侯、三桓盟於周社。冬,王子朝之徒復作亂,周敬王避居姑蕕(《史記》稱奔晉,此從《左傳》)。

内容推荐