東周(春秋)及諸侯紀年 干支辛巳 公元前580年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
東周 姬夷 洛邑  簡王  6  
黑肱 曲阜  成公  11  
營丘  靈公  2  
壽曼 新田  厲公   景公子
   桓公  24  
  共王  11  
商丘  共公  9  
 衞 帝丘  定公  9  
宛丘  成公  19  
上蔡  景侯  12  
陶丘  宣公  15  
 睔 新鄭  成公  5  
   昭公  7  
壽夢    6  
姑容 緣陵  桓公  57  
��且  定公  34  
   文公  20  
姜寧  靈公  12  
己朱  渠邱公  29  
     448  
     448  

月曆表(建子)               4134—384—1509937


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
25       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1.5
26  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.3
27   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.5
28     (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.3
29      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.3
30 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        6.1
31  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      7.1
32    (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.30
33     (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   8.29
34       (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  9.27
  (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.27
35 十一   (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      11.25
36 十二    (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    12.25

大事記

晉國的大夫郤至也公然和周王爭奪鄇田。周簡王使劉康公、單襄公訟諸晉。晉、秦隔河而盟,秦歸而背盟。與狄合謀擊晉。宋華元善於楚令尹子重,又善於晉正卿樂武子。冬,華元赴楚,又赴晉,欲使晉、楚和好,而使諸侯奉兩國為盟主,以免除戰爭。

内容推荐