東周(春秋)及諸侯紀年 干支甲寅 公元前607年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
東周 姬班 洛邑  匡王  6 
曲阜  宣公  2  
營丘  惠公  2  
夷皋  靈公  14 趙盾 被殺
  共公  2  
  莊王  7  
商丘  文公  4  
帝丘  成公  28  
平國 宛丘  靈公  7  
上蔡  文侯  5  
陶丘  文公  11  
新鄭  穆公  21  
   桓公  11  
姑容 緣陵  桓公  30  
��且  定公  7  
   昭公  34  
鍚我  昭公  15  
己朱  渠邱公  2  
     516  
     421  
     421  

月曆表(建子)               4107—384—1500074


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
1 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.3
2  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      2.2
3    (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     3.3
4     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.2
5       (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  5.1
6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.31
7   (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      6.29
8    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.29
       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.28
9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.26
10  (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.26
11 十一    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.24
12 十二     (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.24

大事記

二月,鄭受命於楚伐宋,戰於大棘,宋主將華元以羊羹故陷於鄭。夏,秦師伐晉,遂圍焦(晉河外邑),晉趙盾救焦。長狄犯齊,齊大夫王子成父攻殺之。九月,晉趙穿殺晉靈公,趙盾使穿迎公子黑臀於周,立之。

内容推荐