| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 東周 | 姬胡齊 | 洛邑 | 釐王 | 元 | 莊王子 | |||
| 魯 | 同 | 曲阜 | 莊公 | 13 | ||||
| 齊 | 小白 | 營丘 | 桓公 | 5 | 管仲 | |||
| 晉 | 湣 | 絳 | 晋侯 | 26 | ||||
| 秦 | 平陽 | 武公 | 17 | |||||
| 楚 | 貲 | 郢 | 文王 | 9 | ||||
| 宋 | 御說 | 商丘 | 桓公 | 元 | 莊公子 | |||
| 衛 | 朔 | 朝歌 | 惠公 | 19 | ||||
| 陳 | 杵臼 | 宛丘 | 宣公 | 12 | ||||
| 蔡 | 獻舞 | 上蔡 | 哀侯 | 14 | ||||
| 曹 | 射姑 | 陶丘 | 莊公 | 21 | ||||
| 鄭 | 子嬰 | 櫟 | 13 | |||||
| 燕 | 薊 | 莊公 | 10 | |||||
| 杞 | 杞 | 靖公 | 23 | 卒 | ||||
| 邾 | 儀父克 | 鄒 | 42 | |||||
| 滕 | 嬰齊 | 滕 | 宣公 | 35 | ||||
| 許 | 新臣 | 許 | 穆公 | 32 | ||||
| 吳 | 吳 | 442 | ||||||
| 北虢 | 上陽 | 347 | ||||||
| 沈 | 沈 | 347 | ||||||
| 鑄 | 鑄 | 347 | ||||||
| 邢 | 邢臺 | 347 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 347 |
月曆表(建子) 4033—354—1473024
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 13 | 正 | (21) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.12 | |||||||
| 14 | 二 | (50) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.11 | ||||||
| 15 | 三 | (20) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.11 | |||||||
| 16 | 四 | (49) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.10 | ||||||
| 17 | 五 | (19) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.9 | |||||||
| 18 | 六 | (48) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6.8 | ||||||
| 19 | 七 | (18) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7.7 | |||||||
| 20 | 八 | (47) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8.6 | ||||||
| 21 | 九 | (17) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9.4 | |||||||
| 22 | 十 | (46) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10.4 | ||||||
| 23 | 十一 | (16) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11.2 | |||||||
| 24 | 十二 | (45) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.2 |
大事記
夏,六月,齊滅遂。元年庚子春,齊桓公會諸侯於北杏,以平宋亂。(今竹)