西周及諸侯年表 干支戊戌 公元前803年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
姬靜 鎬京  宣王  25  
伯御 曲阜    4  
營丘  成公   文公子
弗生  穆侯  9  
犬丘  莊公  19  
熊徇 丹陽    19  
 覸 商丘  惠公  28  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
 衞 朝歌  武公  10  
宛丘  釐公  29  
所事 上蔡  釐侯  7  
陶丘  戴伯  23  
華縣  桓公  4  
  釐侯  24  
     320  
     225  
     225  
     225  
  邢臺    225  
東虢  滎陽    225  
  雍丘    320  
     320  
     320  
  平陸    225  

月曆表(建子)               3911—354—1428462


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.10
50  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      2.9
51    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     3.10
52     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.9
53       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  5.8
54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.7
55   (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      7.6
56    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    8.5
57      (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   9.3
58       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.3
59 十一  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       11.1
60 十二   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.1

内容推荐