西周及諸侯年表 干支丁丑 公元前824年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
姬靜 鎬京  宣王  4  
曲阜  武公  2  
無忌 營丘  厲公   武公子
司徒 翼城  僖侯  17  
清水    21  
熊霜 丹陽    4  
 覸 商丘  惠公  7  
 衞  朝歌  釐侯  31  
宛丘  釐公  8  
  上蔡  夷侯  14  
陶丘  戴伯  2  
  釐侯  3  
     299  
     204  
     204  
     204  
  邢臺    204  
東虢  滎陽    204  
  雍丘    299  
      299  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
     299  
  平陸    204  

月曆表(建子)               3890—384—1420813


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
37 (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.2
38   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     2.1
39     (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    3.2
40      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  4.1
41 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        4.30
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      5.30
42    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     6.28
43     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   7.28
44       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  8.26
45 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       9.25
46   (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      10.24
47 十一    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    11.23
48 十二      (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   12.22

大事記

秦嬴仲伐西戎,為戎所殺。召秦仲子莊公等五,與兵七千人,使伐西戎,破之,以秦莊公為西垂大夫。

内容推荐