| 朝 代 | 支配者 | 今本竹書 | 外紀通誌 | 經世通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 張汝舟 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 |
| 殷 | 帝 辛 | 51 | |||||||||
| 周 | 昭 王 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||||||
| 周 | 成 王 | 12 | |||||||||
| 周 | 康 王 | 16 | 16 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 呂假 | 營丘 | 丁公 | 26 | 約在是年卒 | |||
| 蔡 | 姬伯荒 | 上蔡 | 2 | |||||
| 曹 | 太伯 | 陶丘 | 元 | |||||
| 燕 | 薊 | 71 | ||||||
| 吳 | 吳 | 71 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 71 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 71 | ||||||
| 許 | 許 | 71 | ||||||
| 邾 | 邾 | 71 | ||||||
| 魯 | 姬宰 | 曲阜 | 幽公 | 元 | ||||
| 衛 | 考伯 | 朝歌 | 元 | |||||
| 楚 | 䵣 | 丹陽 | 元 | |||||
| 宋 | 稽 | 商丘 | 宋公 | 2 | ||||
| 晉 | 唐 | 55 |
月曆表(建子) 3662—384—1337537
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 1 | 正 | (44) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.3 | ||||||
| 2 | 二 | (14) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.2 | ||||||
| 3 | 三 | (44) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.3 | |||||||
| 閏 | (13) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.2 | |||||||
| 4 | 四 | (43) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.1 | |||||||
| 5 | 五 | (12) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.31 | ||||||
| 6 | 六 | (42) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.29 | |||||||
| 7 | 七 | (11) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.20 | ||||||
| 8 | 八 | (41) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8.27 | |||||||
| 9 | 九 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.26 | ||||||
| 10 | 十 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.25 | |||||||
| 11 | 十一 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.24 | ||||||
| 12 | 十二 | (39) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.23 |
大事記
齊丁公約在是年卒。曹叔振鐸子太伯元年。魯侯伯禽卒。是時,宜侯矢簋當作於此時。銘载王分封虞侯矢於宜。(馮君實)
五十一年冬十一月戊子,周師渡孟津而還。王囚箕子,殺王子比干,微子奔出。(今竹)