殷周繫年異同表 干支甲寅 公元前1087年

朝 代 支配者 今本竹書 外紀通誌 經世通考 翦伯贊 董作賓 張汝舟 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林
帝 辛 16   12      
成 王  29 29  18 18   29 29

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
姜尚 營丘  太公  36  
仲胡 上蔡    22  
叔振鐸 陶丘    36  
     36  
     36  
  宛丘    36  
  雍丘    36  
     36  
     36  
伯禽 曲阜    29  
朝歌    29  
熊繹 丹陽    29  
微子啟 商丘    25  
     20  

月曆表(建子)               3627—355—1324751


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.30
2   (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      2.28
3    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    3.30
4      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   4.28
5       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.28
6  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       6.26
7   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     7.26
8     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    8.21
9      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  9.23
10 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        10.22
11 十一  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      11.21
12 十二    (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    12.21

大事記

周成王親政十一年。