| 朝 代 | 支配者 | 今本竹書 | 外紀通誌 | 經世通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 張汝舟 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 |
| 殷 | 帝 乙 | 9 | 33 | ||||||||
| 周 | 成 王 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 13 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 姜尚 | 營丘 | 太公 | 20 | ||||
| 蔡 | 仲胡 | 上蔡 | 6 | |||||
| 曹 | 叔振鐸 | 陶丘 | 20 | |||||
| 燕 | 薊 | 20 | ||||||
| 吳 | 吳 | 20 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 20 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 20 | ||||||
| 許 | 許 | 20 | ||||||
| 邾 | 邾 | 20 | ||||||
| 魯 | 伯禽 | 曲阜 | 13 | |||||
| 衛 | 封 | 朝歌 | 13 | |||||
| 楚 | 熊繹 | 丹陽 | 13 | |||||
| 宋 | 微子啟 | 商丘 | 9 | |||||
| 晉 | 唐 | 4 |
月曆表(建子) 3611—354—1318903
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 49 | 正 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.2 | ||||||
| 50 | 二 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2.25 | |||||||
| 51 | 三 | (39) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.27 | ||||||
| 52 | 四 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4.25 | |||||||
| 53 | 五 | (38) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.25 | ||||||
| 54 | 六 | ⑧ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.23 | |||||||
| 55 | 七 | (37) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.23 | ||||||
| 56 | 八 | ⑦ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8.21 | |||||||
| 57 | 九 | (36) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.20 | ||||||
| 58 | 十 | ⑥ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.19 | |||||||
| 59 | 十一 | (35) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.18 | ||||||
| 60 | 十二 | ⑤ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.17 |
大事記
周公東征,周公攝政二年,奄人及淮夷叛。(馮君實)
九年,陟。(今竹)